
鉄筋の注文は1本からでも承ります。お気軽にご注文ください。
メーカー:共英製鋼(株)、山口鋼業(株)(SD295A D13のみ)
| 4.00m | 600 | 1,344 | 300 | 1,194 | 200 | 1,248 | 160 | 1,440 | 120 | 1,464 | 100 | 1,590 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.50m | 600 | 1,512 | 300 | 1,344 | 200 | 1,404 | 160 | 1,616 | 120 | 1,644 | 100 | 1,790 |
| 5.00m | 600 | 1,680 | 300 | 1,494 | 200 | 1,560 | 160 | 1,792 | 120 | 1,824 | 100 | 1,990 |
| 5.50m | 600 | 1,848 | 300 | 1,641 | 200 | 1,716 | 160 | 1,984 | 120 | 2,004 | 100 | 2,190 |
| 6.00m | 600 | 2,016 | 300 | 1,791 | 200 | 1,872 | 160 | 2,160 | 120 | 2,184 | 100 | 2,390 |
| 6.50m | 600 | 2,184 | 300 | 1,941 | 200 | 2,020 | 160 | 2,336 | 120 | 2,376 | 100 | 2,590 |
| 7.00m | 600 | 2,352 | 300 | 2,088 | 200 | 2,180 | 160 | 2,528 | 120 | 2,556 | 100 | 2,790 |
| 7.50m | 600 | 2,520 | 300 | 2,238 | 200 | 2,340 | 160 | 2,704 | 120 | 2,736 | 100 | 2,980 |
| 8.00m | 300 | 2,388 | 140 | 1,750 | 80 | 1,440 | 80 | 1,944 | 50 | 1,590 | ||
| 8.50m | 140 | 1,862 | 80 | 1,528 | 80 | 2,064 | 50 | 1,690 | ||||
| 9.00m | 140 | 1,960 | 80 | 1,616 | 80 | 2,192 | 50 | 1,790 | ||||
※D13・D16はSD345も在庫しています。(4.0m~7.5m)
※D10の小結束は60本、D13の小結束は30本です。

Φ6×#150 1m×2m
Φ5×#150 1m×2m

溶接フープ・スパイラル
H形鋼・グレーチング
高欄、防護柵 他

